PHFR系列, 圓形法蘭直角型行星減速機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品規(guī)格
尺寸框號(hào) (mm) | 42、60、90、115、142、200、255 |
減速機(jī)比 | 3-200:1 |
額定輸入轉(zhuǎn)速 (rpm) | 2000-5000 |
最大輸入轉(zhuǎn)達(dá) (rpm) | 4000-10000 |
背隙 (arcmin) | 單段2-7,雙段4-9 |
容許彎曲力矩 (N?m) | 43-6500 |
容許軸向力 (N) | 1015-21850 |
使用壽命 (hrs) | 30000 (15000連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)) |
噪音值 (dBA/1m) | 62-74 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
潤(rùn)滑 | 全合成潤(rùn)滑油 |
產(chǎn)品應(yīng)用
同類產(chǎn)品